최근회의록
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 제9대 | 제355회 | 제2차 | 본회의 제2차 | 2026.04.24 (Fri) |
| 400 | 제9대 | 제355회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 제2차 | 2026.04.23 (Thu) |
| 399 | 제9대 | 제355회 | 제1차 | 주민도시위원회 제1차 | 2026.04.22 (Wed) |
| 398 | 제9대 | 제355회 | 제1차 | 행정기획위원회 제1차 | 2026.04.21 (Tue) |
| 397 | 제9대 | 제355회 | 제1차 | 본회의 제1차 | 2026.04.20 (Mon) |
| 396 | 제9대 | 제355회 | 개회식 | 본회의 개회식 | 2026.04.20 (Mon) |
| 395 | 제9대 | 제355회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 제1차 | 2026.04.20 (Mon) |
| 394 | 제9대 | 제354회 | 제2차 | (폐회중) 행정기획위원회 제2차 | 2026.04.08 (Wed) |
| 393 | 제9대 | 제354회 | 제2차 | 본회의 제2차 | 2026.03.19 (Thu) |
| 392 | 제9대 | 제354회 | 제1차 | 행정기획위원회 제1차 | 2026.03.18 (Wed) |
| 391 | 제9대 | 제354회 | 제1차 | 본회의 제1차 | 2026.03.17 (Tue) |
| 390 | 제9대 | 제354회 | 개회식 | 본회의 개회식 | 2026.03.17 (Tue) |
| 389 | 제9대 | 제353회 | 제2차 | (폐회중) 행정기획위원회 제2차 | 2026.03.11 (Wed) |
| 388 | 제9대 | 제353회 | 제2차 | 본회의 제2차 | 2026.02.25 (Wed) |
| 387 | 제9대 | 제353회 | 제1차 | 행정기획위원회 제1차 | 2026.02.24 (Tue) |
