의안통계
| 구 분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 미처리 (계류) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | 기타 | ||||||
| 계 | 원안 | 수정 | ||||||||
| 조례규칙안 | 628 | 628 | 599 | 540 | 59 | 17 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 예산안및결산안 | 23 | 23 | 23 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 동의안및승인안 | 71 | 71 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 |
| 건의안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 결의안 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 규칙안 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 계획안 | 31 | 31 | 28 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 의견청취 | 14 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 의견제시 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 재의요구안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 중요동의안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 선거,위원선임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청구안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 변경안 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
